Наши
акции
Бесплатный
сервис
Каждому заключившему сервисный договор на обслуживание более 3 кондиционеров сроком на один год - 3 месяца в ПОДАРОК!
Плановый выезд сервисной бригады - 1 раз в три месяца (квартал).
| Производительность кондиционера, кВт. | Стоимость обслуживания в квартал, руб. (вкл. НДС) |
| 1,5 - 4,9 | 1700 |
| 5,0 - 7,9 | 2200 |
| 8,0 - 10,9 | 2430 |
| 11,0 - 16,0 | 3040 |
Прайс лист на разовое сервисное обслуживание
| Наименование работ | Оборудование | Стоимость руб. |
| Выезд сервисной бригады в пределах черты города, диагностика включая 1 час работы. | Сплит-система | 2500 |
| Чиллер до 10 кВт | 3000 | |
| Выезд сервисной бригады в пределах черты города, диагностика включая 3 часа работы. | Чиллер от 10 до 100 кВт | 10000 |
| Мультизональная система кондиционирования | 10000 | |
| Работы по ремонту и обслуживанию системы кондиционирования производимые на объекте сверх первого часа:1 чел/час работы | Сплит-система | 550 |
| Чиллер до 10 кВт | 550 | |
| Работы по ремонту и обслуживанию кондиционеров производимые на объекте сверх 3-х часов: 1 чел/час работы | Чиллер от 10 до 100 кВт | 550 |
| Мультизональная система кондиционирования | 550 | |
| Ремонт в сервисном центре КСТ | Любое | по счёту |
| Дозаправка фреоном (R22) | Любое | 2200 |
| Дозаправка фреоном (R410) | Любое | 1800 |
| Замена масла | Любое | 1800 |
| Промывка фреоновой трассы | Любое | от 2400 |
| Демонтаж внутреннего блока для ремонта в сервисном центре КСТ | от 2 до 5 кВт | 1500 |
| от 6 до 12 кВт | 2000 | |
| свыше 12 кВт | по счёту | |
| Демонтаж наружного блока дл я ремонта в сервисном центре КСТ (без учёта стоимости высотных работ) | Сплит-система 2-5 кВт | 2500 |
| Сплит-система 6-12 кВт | 3500 | |
| Чиллер до 10 кВт | 5000 | |
| Чиллер от 10 до 100 кВт | по счёту | |
| Мультизональная система кондиционирования | по счёту | |
| Монтаж внутреннего блока отремонтированного в сервисном центре КСТ | от 2 до 5 кВт | 1500 |
| от 6 до 12 кВт | 2000 | |
| свыше 12 кВт | по счёту | |
| Монтаж наружного блока отремонтированного в сервисном центре КСТ (без учёта стоимости высотных работ) | Сплит-система 2-5 кВт | 3500 |
| Сплит-система 6-12 кВт | 4500 | |
| Чиллер до 10 кВт | 6000 | |
| Чиллер от 10 до 100 кВт | по счёту | |
| Мультизональная система кондиционирования | по счёту | |
| Автовышка | Наружные блоки | по счёту |
| Промышленный альпинист 1 блок | Сплит-система до 7 кВт | 3000 |
| Сплит-система от 7 до 16 кВт | 4000 | |
| Свыше 16 кВт | по счёту |
